ES104 PM2.5, PM10, Temperature, Humidity Sensor
ES104 เซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้น และค่า PM2.5/ PM10
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดเซนเซอร์ตรวจคุณภาพอากาศ ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และค่า PM2.5/ PM10 ค่าแต่ละพารามิเตอร์เป็นอิสระต่อกันและมีความไวในการตรวจวัดสูง มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และเสถียรภาพสูง เหมาะกับการใช้ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ส่งค่าข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซ RS-485 ด้วย Modbus Protocol เชื่อมต่อกับระบบ Internet of Things และ Cloud platform ได้ง่าย
Specification
System Parameter | ||||
---|---|---|---|---|
Power Input | 12 / 24VDC (12~24VDC) | |||
Communication | RS485 Modbus-RTU | |||
Op.temp.&Humidity | -40°C~80°C, 15~95%RH | |||
Warranty | 1 year | |||
Interface | ||||
RS485 | 2 wires Pin Define: Yellow (Gray): RS485+; Blue: RS485- | |||
Power Input | 2 wires Pin Define: Brown : V+; Black: V- | |||
Parameter | ||||
Temperature | Detection Range | -40~80℃ | ||
Accuracy Level | ±0.5℃ | |||
Humidity | Detection Range | 0~100%RH | ||
Accuracy Level | ±3%RH | |||
PM2.5 | Detection Range | 0-1000ug/m³ | ||
Measurement | Laser Detection | |||
Accuracy Level | <±10% (25℃) | |||
Resolution | 0.1ug/m³ | |||
Operation Temperature | -40~80℃ | |||
Operation Humidity | 0-95%RH | |||
PM10 | Detection Range | 0-1000ug/m³ | ||
Measurement | Laser Detection | |||
Accuracy Level | <±10% (25℃) | |||
Resolution | 0.3ug/m³ | |||
Operation Temperature | -40~80℃ | |||
Operation Humidity | 0-95%RH | |||
Communication Protocol Basic Parameter | ||||
Protocol | Modbus-RTU | |||
Data bits | 8 bit | |||
Parity bit | No | |||
Stop bit | 1 | |||
Error Detecting Code | CRC | |||
Baude Rate | 2400bps/4800bps/9600bps, default setting is 9600bps | |||
Device Stack List | ||||
Modbus ID | Parameter | Decimal | Address | Description |
40001 | Humidity | 1 | 3 | Range:0~100.0%RH |
40002 | Temperature | 1 | 3 | Range:-40~80℃ |
40005 | PM2.5 | 0 | 3 | Range:0~1000ug/m3 |
40010 | PM10 | 0 | 3 | Range:0~1000ug/m3 |
40257 | Device Address | 0 | Device Address | |
40258 | Bard Rate | 0 | 0 =2400, 1 =4800, 2 =9600 |
Dowload PDF
Dowload Now : ES104: PM2.5, PM10, Temperature, Humidity Sensor