ES102 Wind Speed, Wind Direction Sensor
ES102 รวมเซนเซอร์เพื่อการตรวจสอบความเร็วและทิศทางลมไว้ด้วยกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ES102 รวมเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมเข้าด้วยกัน ส่งข้อมูลออกผ่านอินเทอร์เฟซ RS-485 ด้วย Modbus Protocol มีความแม่นยำสูงและเสถียรภาพที่ดี เชื่อมต่อกับระบบ Internet of Things และ Cloud platform ได้ง่าย
ES102 Package List
1 x ES101WD Wind Direction (including cable, bracket)
1 x ES101WS Wind Speed (including cable, bracket)
1 x QIG
Optional Crossbar-60: 60cm metal crossbar for pole <76mm diameter
Specification
System Parameter | ||||
---|---|---|---|---|
Power Input | 12 / 24VDC (12~24VDC) | |||
Communication | RS485 Modbus-RTU | |||
Op.temp.&Humidity | -40°C~80°C, 15~95%RH | |||
Warranty | 1 year | |||
Interface | ||||
RS485 | 2 wires Pin Define Yellow (Gray): RS485+; Blue: RS485- | |||
Power Input | 2 wires Pin Define Brown: V+; Black: V- | |||
ES101WS / ES101WD | ||||
ES101WS | Detection Range | 0~60m/s | ||
Accuracy Level | ±1m/s | |||
Operation Temperature | -40~80℃ | |||
Operation Humidity | 15-95%RH | |||
ES101WD | Detection Range | 0~360° (16 Directions) | ||
Accuracy Level | 1 Direction | |||
Operation Temperature | -40~80℃ | |||
Operation Humidity | 15-95%RH | |||
Communication Protocol Basic Parameter | ||||
Protocol | Modbus-RTU | |||
Data bits | 8 bit | |||
Parity bit | No | |||
Stop bit | 1 | |||
Error Detecting Code | CRC | |||
Baude Rate | 2400bps/4800bps/9600bps, default setting is 9600bps | |||
Device Stack List | ||||
Modbus ID | Parameter | Decimal | Address | Description |
40258 | Bard Rate | 0 | 0 =2400, 1 =4800, 2 =9600 | |
40023 | Wind Speed | 1 | 1 | Range:0-60m/s |
40024 | Wind Direction | 0 | 2 | North-Nort East: 0x0000 |
Dowload PDF
Dowload Now : ES102 Wind Speed, Wind Direction Sensor